0172-55-5357〒036-8094 青森県弘前市外崎5丁目2-7
住宅用土地
売土地 黒石市東新町2丁目
所在地
黒石市東新町二丁目23番
価格180 万円(税込)
土地面積171.83㎡(51.97坪)
坪単価3.46万円
| 所在地 | 黒石市東新町二丁目23番 | 間口 | 8.0m |
|---|---|---|---|
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 3.46万円 |
| 土地面積 | 171.83㎡(51.97坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 適する用途 | 住宅用地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 湯権 | 下水道 | 宅内桝有り | |
| 手数料 | 分かれ | 引渡/時期 | 相談 |
| 通学区 | 市立黒石東小学校/市立黒石中学校 | その他一時金 | |
| 接道状況 | 南側 市道幅員6.5m | ||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-04-26 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください







